НЕОДЕКАНОАТ НЕОДИМА
Версатат неодима 50%
Другое название: Неодеканат неодима
Внешний вид: фиолетовая жидкость
Область применения: ускоритель для полимеризации бутадиена и изопрена
Основные характеристики приведены в таблице ниже:
| Показатель | Значение | 
|---|---|
| Содержание металла Nd | 9,0-10,0 % | 
| Содержание версатата неодима | 41–46 % | 
| Свободные кислоты | 4,5-5,5 % | 
| Вода | 1,5–2,0 % | 
| Плотность при 20 °C | 0,85–0,95 кг/л | 
| Вязкость при 25 °C | 100 мПа.с макс. | 

