БУТЕН-1
| Analysis | Unit measurement | Specification | Analysis method | 
|---|---|---|---|
| 1.3-Butadiene | wt ppm | 30 | MTM 15787 E | 
| 1-Butene | mol % | 99.82 | MTM 15787 E | 
| Acetylene | wt ppm | <1 | MTM 151015 | 
| Butanes | wt ppm | 0.146 | MTM 15787 E | 
| Butane-2+Isobutene | mol % | 0.031 | |
| C6-C12 | wt ppm | 6 | MTM 15631/A | 
| CH4+Ethane+Propane | wt ppm | <1 | |
| Cis-2-Butene | wt ppm | 33 | MTM 15787 E | 
| CO | ppm | < 0.01 | MTM 151003 | 
| CO2 | ppm | 0.13 | MTM 16330 | 
| Ethylene | wt ppm | < 1 | MTM 15787 E | 
| i-Butane | wt ppm | 67 | MTM 15787 E | 
| i-Butene | wt ppm | 250 | MTM 15787 E | 
| Methyl-acetilene | wt ppm | < 1 | MTM 15911 E | 
| n-Butane | wt ppm | 1399 | MTM 15787 E | 
| Propadiene | wt ppm | < 1 | MTM 15911 E | 
| Total C5 | wt ppm | 2 | |
| Total sulphur | ppm | < 0.5 | ASTM D6667 | 
| Trans-2-Butene | wt ppm | 28 | MTM 15787 E | 
| Vinil-Acetilene | wt ppm | < 1 | MTM 15911 E | 
| Water | ppm | < 1 | MA 15042 | 

