ГЕКСЕН-1
| Характеристики | Ед. измерения | Тест метод | Показания | 
|---|---|---|---|
| Углеродное число (C6) | Wt. % | GC | 99.50 Min | 
| Моно-Олефины | Wt. % | GC | 99.80 Min | 
| n – Альфа-Олефины | Wt. % | GC | 98 Min | 
| Разветвленные Олефины | Wt. % | GC | 1.00 Max | 
| Внутренние Олефины | Wt. % | GC | 1.00 Max | 
| Парафины | Wt. % | GC | 0.20 Max | 
| Пероксиды | wt.ppm | ASTM E-299 | 1.00 Max | 
| Карбонилы | wt.ppm | ASTM E-411 | 1.00 Max | 
| Внешний вид | Визуально | ASTM D-4176 | Чистый / Яркий | 
| Цвет | Saybolt | ASTM D-6045 | 30 Min | 
| Содержание воды | wt.ppm | ASTM E-1064 | 25.00 Max | 
| Бензол | wt.ppm | GC | 1.0 Max | 
| Сера | wt.ppm | ASTM D 3120 | 1.0 Max (следы) | 

