АНТИОКСИДАНТЫ — СТАБИЛИЗАТОРЫ
Антиоксидант 168 | |
---|---|
Показатель | Значение |
Внешний вид | Белый порошок |
Температура плавления, ºC | 183.0-187.0 |
Волатильность, % ≤ | 0.3 |
Кислотность, мг/г ≤ | 0.3 |
Содержание 2.4-ди-трет-бутил-фенола, % ≤ | 0.2 |
Содержание основного вещества, % ≥ | 99.0 |
Антиоксидант 2246 | |
---|---|
Показатель | Значение |
Внешний вид | Белый порошок |
Содержание основного вещества, % ≥ | 99.0 |
Температура плавления, ºC | 120.0-132.0 |
Зольность, % ≤ | 0.1 |
Антиоксидант 703 (4703) | |
---|---|
Показатель | Значение |
Внешний вид | Белый или желтоватый |
кристаллический порошок | |
Содержание основного вещества, % ≥ | 99.0 |
Температура плавления, ºC | 91.0 — 95.0 |
Волатильность, % ≤ | 0.3 |
Антиоксидант BHT | |
---|---|
Показатель | Значение |
Внешний вид | Белые хлопья или гранулы |
Температура плавления, ºC | 69.0-70.0 |
Влажность, % ≤ | 0.10 |
Зольность, % ≤ | 0.01 |
Свободный фенол, % ≤ | 0.02 |
Сульфаты (SO4), % ≤ | 0.002 |
Тяжелые металлы (Pb), % ≤ | 0.0004 |
As, % ≤ | 0.0001 |
АНТИОКСИДАНТ 1010 | |
---|---|
(TETRAKIS[METHYLENE-3-(3,5-DI-TERT-BUTYL-4-HYDROXYPHENYL-PROPIONATE)]METHANE | |
Наименование: | Стандарт (%): |
Внешний вид | белый порошок |
Зола (%) | 0.1 макс. |
Температура плавления (°C) | 110.0-125.0 |
Летучих веществ (%) | 0.5 макс. |
Растворимость 10g/100 мл толуола | полная |
Пропускная способность(%) | |
425 nm | 96.0 мин. |
500 nm | 98.0 мин. |
Количественный анализ(%) | 98.0 мин. |
АНТИОКСИДАНТ 215 | |
---|---|
Todofos 168 | Todonox 1010 |
третичный фосфит (2, 4 — ди -т- бутилфенил) | метилен — 3 — (3,5 — ди -т- бутил-4-гидрокси-фенил-пропионат) тетра метан |
CAS No: 31570-04-4 | CAS No: 6683-19-8 |
Молекулярная масса 647 | Молекулярная масса: 1178 |
65.0-68.0% | 35.0-32.0% |
Внешний вид | гранулы белого цвета |
Коэффициент пропускания | |
при 425 nm | 97% min |
при 500 nm | 97% min |
Зола | 0.5% max |
Содержание Антиоксиданта 168 | 65.0-68.0% |
Содержание Антиоксиданта1010 | 35.0-32.0% |
Антиоксидант 1076 | |
---|---|
Octadecyl-3,5-di-tert-butyl-4-hydroxydrocinnamate | |
Формула: | C35H62O3 |
Молекулярная масса: | 531 |
Внешний вид | гранулированный порошок |
Коэффициент пропускания | |
при 425 nm | 97% min |
при 500 nm | 97% min |
Зола | 0.1% max |
Содержание Антиоксиданта 1076 | 99.0% |
АНТИОКСИДАНТ 225 | |
---|---|
Антиоксидант 168 | Антиоксидант 1010 |
Tris(2,4-di-tert-butylphenyl) phosphite | Tetrakis[methylene-3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate] methane |
CAS No : 31570-04-4 | CAS No : 6683-19-8 |
Молекулярная масса 647 | Молекулярная масса: 1178 |
50.0% | 50.0% |
Внешний вид | гранулы белого цвета |
Коэффициент пропускания | |
при 425 nm | |
при 500 nm | 97% min |
Зола | 97% min |
Содержание Антиоксиданта 168 | 0.5% max |
Содержание Антиоксиданта 1010 | 48.0-52.0% |
АНТИОКСИДАНТ 1520L | |
---|---|
Внешний вид | Светло-желтая прозрачная жидкость |
Содержание основного вещества, % | 96 мин |
Прозрачность раствора | Прозрачный. |
Коэффициент пропускания при 425 нм (5,5 г в 50 мл толуола) | 97% мин |
NaOMe-тест при 450 нм, % | 95 мин |