Этилалюминийсесквихлорид (ЭАСХ)
| Cas No.: | 12075-68-2 | CN No.: | 42024 |
| Сокращение: | EASC | EINECS: | 235-137-7 |
| Формула: | C6H15A12C13;(C2H5)3Al2Cl3 | UN No.: | 3394 |
| Мол. Вес : | 247.51 | Темп. кипения: | 204℃ |
| Плотность: | 1.096g/cm3(25℃) | Темп. застывания: | 31℃ |
Структурная формула
Область применения: Сокатализатор для полиолефиновых продуктов, таких как этиленпропиленовый каучук, для производства промежуточных продуктов для органических соединений.
| NO | Параметр | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Внешний вид | Прозрачная жидкость |
| 2 | AL вес % | 21.1~21.8 |
| 3 | CL вес % | 42.0~43.5 |
| 4 | CL/AL mol/mol | 1.45~1.55 |
| Состав гидролизного газа (mol%) | ||
| 5 | Этан mol% | ≥98.5 |
| 6 | Бутан mol% | ≤1.0 |
| 7 | Изо-бутан mol% | ≤0.4 |
| 8 | Водород mol% | ≤0.1 |

