ФРАКЦИЯ БУТИЛЕН - БУТАДИЕНОВАЯ
Область применения:
Используется в качестве сырья в производстве синтетического каучука.
| Analysis | Specification | Result |
|---|---|---|
| Methane | — | — |
| C2 Cut | — | — |
| C3 Cut | — | — |
| C4, including: | — | 99,64 |
| n&i-Butane | — | 2,19+0,37 |
| l&i-Butene | — | 15,2+24,21 |
| T2-Butene | — | 3,65 |
| C2-Butene | — | 2,8 |
| 1,3-Butadiene | — | 49,63 |
| M.A | — | 0,06 |
| 1,2-Butadiene | — | 0,16 |
| Ethyl-Acetylene | — | 0,15 |
| Vilyl-Acetylene | — | 1,22 |
| C5&Heavier | — | 0,36 |

