ОКСАЛАТ ЦЕРИЯ
Другие названия: щавелевокислый церий
Оксалат церия(III) — неорганическое соединение с химической формулой Ce2(C2O4)3. Образует кристаллогидрат состава Ce2(C2O4)3•10H2O.
Молярная масса 544,3 г/моль
| № | Наименование показателей | Требования в соответствии с регламентом |
|---|---|---|
| 1 | TREO, % не менее | 48 |
| 2 | CeO2 / TREO, % | 99,8 |
| 3 | М.д. натрия (Na), %, не более | 0,01 |
| 4 | М.д. сульфатов (SO4), %, не более | 0,02 |
| 5 | М.д. хлоридов (Cl), %, не более | 0,01 |
| 6 | Размер частиц: | |
| диаметр до 3мкм, % | 10 | |
| диаметр до 12мкм, % | 50 | |
| диаметр до 60мкм, % | 90 |

